О реализуемых основных и дополнительных образовательных программах
Начальное общее образование (1-4 классы) — это первый этап общего образования у детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире, навыки в общении и решении прикладных задач. На этом этапе формируется и начинает развиваться личность ребёнка, что подчёркивает его важность для общества и государства.
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, литературное чтение, Родной язык (чеченский) ,литературное чтение на родном языке, математика ,английский язык, окружающий мир, Основы религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка , технология, физическая культура | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики в рамках внеурочной деятельности различной направленности. | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | При реализации ООП НОО , реализуемых в школе испльзование дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Основное общее образование (5-9 классы) — вторая ступень общего образования, целями которого является создание условий для становления и формирования личности обучающегося, развитие его склонностей и интересов. Основное общее образование является необходимым этапом для получения среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования.
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (чеченский), Литературное чтение на родном языке, Математика, Английский язык, Алгебра ,Геометрия, История, Обществознание, Технология,Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Изобразительное Искусство, Информатика, Вероятность и статистика | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В школе предусмотрены и проводятся общественно-полезные практики внеурочной деятельности различной направленности | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Учителями-предметниками в школе активно используются цифровые образовательные ресурсы : РЭШ,Учи.ру, Моя школа | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Среднее (полное) общее образование (10-11 классы) — третья, завершающая ступень общего образования, целями которого являются развитие творческих способностей обучающегося и формирования навыков самостоятельного обучения. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное) общее образование является общедоступным, но не обязательным. Среднее (полное) общее образование является необходимым этапом для получения высшего образования. Основное назначение старших классов — подготовка к поступлению в вуз. В старшие классы ученики проходят после отсевочных экзаменов, которыми заканчивается основное общее образование.
Форма обучения | Очная | ||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (чеченский), Литературное чтение на родном языке, Алгебра ,Геометрия, Вероятность и статистика , Английский язык, Астрономия , История , Обществознание,Информатика,Физкультура | ||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | В школе проводятся практики внеурочной деятельности | ||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | РЭШ, ФГИС Моя Школа, УЧи.ру | ||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Форма обучения | |||||||||||||||||||||
Сведения об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения о практике, предусмотренной соответствующей образовательной программой | |||||||||||||||||||||
Сведения об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |||||||||||||||||||||
О количестве мест | |||||||||||||||||||||
|
Об учебном плане
Учебный план МБОУ "СОШ с.Саясан" НОО,ООО,СОО.
О календарно-учебном графике
Календарно-учебный график МБОУ "СОШ с.Саясан" НОО,ООО,СОО.
О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного документа
Аннотации к рабочим программам
Численность обучающихся
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |